
Europe Cup: pronósticos, calendario, clasificación y estadísticas 2025
Todos los partidos de Europe Cup con los pronósticos de Tipstop, cuotas en directo, la clasificación y las estadísticas.
Calendario
No hay próximos partidos en el calendario para esta competición. Vuelve más tarde para ver futuros encuentros.
Clasificación
Grp. A
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators Trier | 7 | 7 | 0 | — | +195 | |
| 2 | Trepca | 7 | 4 | 3 | — | -16 | |
| 3 | ASP Promitheas | 7 | 4 | 3 | — | +36 | |
| 4 | KK Split | 7 | 4 | 3 | — | +1 | |
| 5 | BK Opava | 7 | 2 | 5 | — | +20 | |
| 6 | BC Batumi 2010 | 7 | 0 | 7 | — | -236 | |
Grp. B
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Girona | 7 | 5 | 2 | — | +90 | |
| 2 | Oostende | 7 | 5 | 2 | — | +11 | |
| 3 | Stelmet Zielona Gora | 7 | 5 | 2 | — | +10 | |
| 4 | Szolnoki Olaj | 7 | 3 | 4 | — | -34 | |
| 5 | Levicki Patrioti | 7 | 2 | 5 | — | -35 | |
| 6 | Dinamo Bucharest | 7 | 1 | 6 | — | -42 | |
Grp. C
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 7 | 7 | 0 | — | +203 | |
| 2 | Kolossos Rhodes | 7 | 5 | 2 | — | +71 | |
| 3 | Sporting CP | 7 | 3 | 4 | — | -28 | |
| 4 | SCM Craiova | 7 | 3 | 4 | — | -44 | |
| 5 | Gence BC | 6 | 1 | 5 | — | -86 | |
| 6 | Rilski Sportist | 6 | 1 | 5 | — | -116 | |
Grp. D
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 7 | 6 | 1 | — | +124 | |
| 2 | King Wilki Morskie Szczecin | 7 | 5 | 2 | — | +50 | |
| 3 | Keravnos Strovolos | 7 | 5 | 2 | — | +42 | |
| 4 | BC Vienna | 7 | 2 | 5 | — | -47 | |
| 5 | Nitra Blue Wings | 7 | 2 | 5 | — | -73 | |
| 6 | BC Parnu | 7 | 1 | 6 | — | -96 | |
Grp. E
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa | 7 | 6 | 1 | — | +53 | |
| 2 | Iraklis | 7 | 5 | 2 | — | +77 | |
| 3 | Wuerzburg | 7 | 4 | 3 | — | +44 | |
| 4 | AEK Larnaca | 7 | 3 | 4 | — | -13 | |
| 5 | Tartu Ulikool | 7 | 3 | 4 | — | -54 | |
| 6 | MZT Skopje Aerodrom | 7 | 0 | 7 | — | -107 | |
Grp. F
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalon/Saone | 7 | 5 | 2 | — | +103 | |
| 2 | Korfez Basket | 7 | 5 | 2 | — | +50 | |
| 3 | BC Kalev | 7 | 4 | 3 | — | -18 | |
| 4 | Valmiera Glass Via | 7 | 3 | 4 | — | -16 | |
| 5 | Manchester Basketball | 6 | 2 | 4 | — | -60 | |
| 6 | Bashkimi | 6 | 1 | 5 | — | -59 | |
Grp. G
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 7 | 5 | 2 | — | +55 | |
| 2 | Bakken Bears | 7 | 5 | 2 | — | 0 | |
| 3 | Lions de Geneve | 7 | 4 | 3 | — | +17 | |
| 4 | Denizli Basket | 7 | 3 | 4 | — | -4 | |
| 5 | Prievidza | 7 | 3 | 4 | — | +6 | |
| 6 | Landau Lions | 7 | 1 | 6 | — | -74 | |
Grp. H
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykonos | 7 | 5 | 2 | — | +41 | |
| 2 | CSM Oradea | 7 | 5 | 2 | — | +41 | |
| 3 | VEF Riga | 7 | 5 | 2 | — | +103 | |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 7 | 3 | 4 | — | -6 | |
| 5 | Fribourg Olympic | 7 | 2 | 5 | — | -81 | |
| 6 | Neftchi | 7 | 1 | 6 | — | -98 | |
Grp. I
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 6 | 4 | 2 | — | +64 | |
| 2 | Neftchi | 6 | 3 | 3 | — | -10 | |
| 3 | BC Kalev | 6 | 3 | 3 | — | -44 | |
| 4 | Landau Lions | 6 | 2 | 4 | — | -10 | |
Grp. J
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 3 | 3 | — | +45 | |
| 2 | Dijon | 6 | 3 | 3 | — | +1 | |
| 3 | Cibona | 6 | 3 | 3 | — | -18 | |
| 4 | Bashkimi | 6 | 3 | 3 | — | -28 | |
Grp. K
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia CB | 6 | 6 | 0 | — | +92 | |
| 2 | Falco KC Szombathely | 6 | 3 | 3 | — | -23 | |
| 3 | Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | — | +5 | |
| 4 | Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | — | -74 | |
Grp. L
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna Royal | 6 | 5 | 1 | — | +14 | |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 4 | 2 | — | +68 | |
| 3 | CSM Oradea | 6 | 3 | 3 | — | -14 | |
| 4 | Virtus Zagreb | 6 | 0 | 6 | — | -68 | |
Grp. M
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | — | +135 | |
| 2 | PAOK | 6 | 4 | 2 | — | +70 | |
| 3 | Sporting CP | 6 | 1 | 5 | — | -68 | |
| 4 | Prievidza | 6 | 1 | 5 | — | -137 | |
Grp. N
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri | 6 | 5 | 1 | — | +28 | |
| 2 | Petkim Spor | 6 | 4 | 2 | — | +53 | |
| 3 | Basket Zaragoza | 6 | 2 | 4 | — | -28 | |
| 4 | Dinamo Sassari | 6 | 1 | 5 | — | -53 | |
Ofertas exclusivas para nuevos clientes
Europe Cup: resumen
Pallacanestro Reggiana lidera la clasificación de Europe Cup con 9 puntos en 6 partidos. Saca 0 punto de ventaja a Dijon. Bashkimi es último con 9 puntos.
Últimos resultados de Europe Cup: Bilbao Basket 89-74 PAOK; PAOK 79-73 Bilbao Basket; UCAM Murcia 89-85 PAOK; Bilbao Basket 95-88 Falco KC Szombathely; PAOK 79-73 UCAM Murcia.
Presentación de Europe Cup
A continuación encontrarás la clasificación, las estadísticas, el calendario completo y nuestros pronósticos del día de Europe Cup.
En breve
- CompeticiónEurope Cup (Internacional)
- Partidos12 jugados, 0 por jugar
Estadísticas de la competición
Cómo apostar en Europe Cup
Apuestas populares
- Ganador del partido
- Total de puntos (más/menos)
- Hándicap (spread)
- Apuestas de jugadores
- Apuestas combinadas
Factores clave a considerar
- Forma reciente de los equipos
- Enfrentamientos directos
- Lesiones y descanso (load management)
- Calendario y back-to-backs
- Rendimiento local/visitante
Actualizado el 21/11/2026
Europe Cup: preguntas frecuentes
¿Quién lidera la clasificación (Europe Cup)?
Pallacanestro Reggiana lidera la clasificación de Europe Cup con 9 puntos en 6 partidos.
¿Cuáles son los últimos resultados de Europe Cup?
Últimos resultados de Europe Cup: Bilbao Basket 89-74 PAOK; PAOK 79-73 Bilbao Basket; UCAM Murcia 89-85 PAOK; Bilbao Basket 95-88 Falco KC Szombathely; PAOK 79-73 UCAM Murcia.
¿Dónde ver la clasificación y el calendario de Europe Cup?
La clasificación actualizada, el calendario completo y las cuotas están en esta página.
¿Cuáles son las mejores apuestas en Europe Cup?
Los mercados más populares son el ganador, el total de puntos y el hándicap. Mira nuestros pronósticos del día arriba.