
Primera B Metropolitana: pronósticos, calendario, clasificación y estadísticas
Todos los partidos de Primera B Metropolitana con los pronósticos de Tipstop, cuotas en directo, clasificación y estadísticas por tipo de apuesta.
Calendario
No hay próximos partidos en el calendario para esta competición. Vuelve más tarde para ver futuros encuentros.
Clasificación
Complemento Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Talleres Remedios de Escalada | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | Deportivo Armenio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Villa San Carlos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
Complemento Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canuelas | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | CD UAI Urquiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | CA Fenix | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
Complemento Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | CA San Miguel | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | Argentino de Quilmes | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
Clasificación a la siguiente fase
1-1 · 2-0
0-0 · 1-0
1-0 · 0-1
1-1 · 3-3
0-2 · 2-1
0-1 · 2-1
4-1 · 1-0
1-1 · 0-0
2-0 · 3-1
3-0 · 1-1 · 1-0 · 0-1
0-0 · 2-2
1-0 · 3-0
0-0 · 1-1
0-0 · 1-0
3-0 · 4-2
0-1 · 1-2
3-0 · 2-0
1-0 · 2-2
1-0
1-0 · 6-1
1-1 · 1-1
0-1
2-2 · 2-0
1-0 · 0-0
2-3
2-1 · 1-2
0-1 · 3-0
2-1
0-1 · 1-1
1-0 · 0-0
1-1 · 2-0
Clasificación por apuesta
| # | Equipo | Acierto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colegiales | 55%(21/38) | |
| 2 | Flandria | 56%(19/34) | |
| 3 | Gimnasia y Tiro | 56%(18/32) | |
| 4 | Justo Jose de Urquiza | 49%(17/35) | |
| 5 | Deportivo Madryn | 55%(17/31) | |
| 6 | Racing de Cordoba | 55%(17/31) | |
| 7 | Sacachispas FC | 43%(16/37) | |
| 8 | Olimpo | 47%(15/32) | |
| 9 | Comunicaciones | 39%(14/36) | |
| 10 | CA Chaco For Ever | 44%(14/32) | |
| 11 | Club Cipolletti | 44%(14/32) | |
| 12 | Juventud Unida Universitario | 42%(13/31) | |
| 13 | Club Sportivo Penarol | 42%(13/31) | |
| 14 | Central Norte | 42%(13/31) | |
| 15 | Los Andes | 37%(13/35) | |
| 16 | Sol de Mayo | 42%(13/31) | |
| 17 | Ferro Carril Oeste General Pico | 43%(13/30) | |
| 18 | Acassuso | 36%(12/33) | |
| 19 | Deportivo Merlo | 36%(12/33) | |
| 20 | CA Talleres Remedios de Escalada | 33%(12/36) | |
| 21 | Villa Mitre | 39%(12/31) | |
| 22 | Independiente Chivilcoy | 39%(12/31) | |
| 23 | CA Defensores Unidos | 36%(12/33) | |
| 24 | Sportivo Las Parejas | 38%(11/29) | |
| 25 | CA San Miguel | 32%(11/34) | |
| 26 | Defensores de Pronunciamiento | 37%(11/30) | |
| 27 | Canuelas | 31%(11/35) | |
| 28 | Desamparados | 37%(11/30) | |
| 29 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 37%(11/30) | |
| 30 | Juventud Unida Gualeguaychu | 34%(10/29) | |
| 31 | Sansinena BB | 33%(10/30) | |
| 32 | Deportivo Armenio | 29%(10/34) | |
| 33 | Ciudad de Bolivar | 30%(9/30) | |
| 34 | Huracan Las Heras | 30%(9/30) | |
| 35 | CD UAI Urquiza | 26%(9/35) | |
| 36 | Sarmiento de Resistencia | 32%(9/28) | |
| 37 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 25%(7/28) | |
| 38 | Boca Unidos | 25%(7/28) | |
| 39 | Union de Sunchales | 25%(7/28) | |
| 40 | Douglas Haig | 25%(7/28) | |
| 41 | CASD Camioneros | 23%(7/30) | |
| 42 | Villa San Carlos | 21%(7/34) | |
| 43 | Argentino de Quilmes | 15%(5/34) | |
| 44 | Sportivo Belgrano | 18%(5/28) | |
| 45 | Crucero del Norte | 14%(4/28) | |
| 46 | CA Fenix | 9%(3/34) | |
| 47 | Sportivo Estudiantes | 7%(2/30) | |
| 48 | Circulo Deportivo | 7%(2/30) |
OFERTAS DE HOY
Ofertas exclusivas para nuevos clientes