
Summer Olympics - Summer Olympics Grp. D: pronósticos, calendario, clasificación y estadísticas
Todos los partidos de Summer Olympics - Summer Olympics Grp. D con los pronósticos de Tipstop, cuotas en directo, clasificación y estadísticas por tipo de apuesta.
Estadísticas avanzadas
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Paraguay U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | Israel U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
Clasificación a la siguiente fase
Clasificación por apuesta
| # | Equipo | Acierto | |
|---|---|---|---|
| 1 | France U23 | 67%(4/6) | |
| 2 | Spain U23 | 67%(4/6) | |
| 3 | Morocco U23 | 67%(4/6) | |
| 4 | Japan U23 | 75%(3/4) | |
| 5 | USA U23 | 50%(2/4) | |
| 6 | Paraguay U23 | 50%(2/4) | |
| 7 | Egypt U23 | 33%(2/6) | |
| 8 | Argentina U23 | 50%(2/4) | |
| 9 | New Zealand U23 | 33%(1/3) | |
| 10 | Ukraine U23 | 33%(1/3) | |
| 11 | Iraq U23 | 33%(1/3) | |
| 12 | Guinea U23 | 0%(0/3) | |
| 13 | Israel U23 | 0%(0/3) | |
| 14 | Mali U23 | 0%(0/3) | |
| 15 | Dominican Republic U23 | 0%(0/3) | |
| 16 | Uzbekistan U23 | 0%(0/3) |
OFERTAS DE HOY
Ofertas exclusivas para nuevos clientes