
European Championship Qualification: pronósticos, calendario, clasificación y estadísticas 2020
Todos los partidos de European Championship Qualification con los pronósticos de Tipstop, cuotas en directo, clasificación y estadísticas por tipo de apuesta.
- 5 equipos
- 13 partidos jugados
- 0 por jugar
Calendario
No hay próximos partidos en el calendario para esta competición. Vuelve más tarde para ver futuros encuentros.
Clasificación
Women's EURO Qualification Grp. A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 10 | 10 | 0 | 0 | +45 | 30 | |
| 2 | Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | +17 | 24 | |
| 3 | Slovenia | 10 | 6 | 0 | 4 | +19 | 18 | |
| 4 | Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | -23 | 10 | |
| 5 | Turkiye | 10 | 1 | 2 | 7 | -19 | 5 | |
| 6 | Estonia | 10 | 0 | 1 | 9 | -39 | 1 | |
Women's EURO Qualification Grp. B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 10 | 9 | 1 | 0 | +47 | 28 | |
| 2 | Italy | 10 | 8 | 1 | 1 | +32 | 25 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | 18 | |
| 4 | Malta | 10 | 3 | 1 | 6 | -19 | 10 | |
| 5 | Israel | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 | |
| 6 | Georgia | 10 | 0 | 0 | 10 | -42 | 0 | |
Women's EURO Qualification Grp. C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 | 6 | 0 | 0 | +33 | 18 | |
| 2 | Northern Ireland | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | +12 | 14 | |
| 4 | Belarus | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 | |
| 5 | Faroe Islands | 7 | 0 | 0 | 7 | -41 | 0 | |
Women's EURO Qualification Grp. D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | +47 | 22 | |
| 2 | Czechia | 8 | 5 | 1 | 2 | +15 | 16 | |
| 3 | Poland | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | 14 | |
| 4 | Moldova | 8 | 1 | 0 | 7 | -40 | 3 | |
| 5 | Azerbaijan | 8 | 1 | 0 | 7 | -33 | 3 | |
Women's EURO Qualification Grp. E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | Portugal | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 3 | Scotland | 8 | 4 | 0 | 4 | +21 | 12 | |
| 4 | Albania | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 | |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
Women's EURO Qualification Grp. F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 8 | 7 | 1 | 0 | +38 | 22 | |
| 2 | Iceland | 8 | 6 | 1 | 1 | +20 | 19 | |
| 3 | Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 | |
| 4 | Hungary | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | |
| 5 | Latvia | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
Women's EURO Qualification Grp. G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 7 | 1 | 0 | +44 | 22 | |
| 2 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +19 | 19 | |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 0 | 4 | +9 | 12 | |
| 4 | North Macedonia | 8 | 2 | 0 | 6 | -31 | 6 | |
| 5 | Kazakhstan | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | |
Women's EURO Qualification Grp. H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 7 | 0 | 1 | +32 | 21 | |
| 2 | Switzerland | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | 19 | |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 | |
| 4 | Croatia | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 7 | |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | |
Women's EURO Qualification Grp. I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 8 | 8 | 0 | 0 | +45 | 24 | |
| 2 | Ukraine | 8 | 5 | 0 | 3 | -5 | 15 | |
| 3 | Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 4 | Greece | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 | |
| 5 | Montenegro | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 | |
Women's EURO Qualification League A Grp. 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | Norway | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | Finland | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
Women's EURO Qualification League A Grp. 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | Denmark | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | |
| 4 | Czechia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
Women's EURO Qualification League A Grp. 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | |
| 2 | England | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 4 | Ireland | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
Women's EURO Qualification League A Grp. 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | Iceland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | Austria | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | Poland | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
Clasificación por apuesta
| # | Equipo | Acierto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 78%(7/9) | |
| 2 | Northern Ireland | 100%(6/6) | |
| 3 | France | 83%(5/6) | |
| 4 | Ukraine | 71%(5/7) | |
| 5 | Portugal | 63%(5/8) | |
| 6 | Spain | 100%(5/5) | |
| 7 | Netherlands | 100%(4/4) | |
| 8 | Slovenia | 80%(4/5) | |
| 9 | Poland | 57%(4/7) | |
| 10 | Germany | 100%(4/4) | |
| 11 | Sweden | 80%(4/5) | |
| 12 | Denmark | 80%(4/5) | |
| 13 | Finland | 100%(4/4) | |
| 14 | Czechia | 43%(3/7) | |
| 15 | Iceland | 60%(3/5) | |
| 16 | Malta | 60%(3/5) | |
| 17 | Romania | 60%(3/5) | |
| 18 | Belgium | 75%(3/4) | |
| 19 | Bosnia and Herzegovina | 60%(3/5) | |
| 20 | Austria | 50%(2/4) | |
| 21 | Serbia | 50%(2/4) | |
| 22 | Wales | 50%(2/4) | |
| 23 | Slovakia | 50%(2/4) | |
| 24 | Norway | 50%(2/4) | |
| 25 | Italy | 50%(2/4) | |
| 26 | Ireland | 40%(2/5) | |
| 27 | Scotland | 33%(2/6) | |
| 28 | Israel | 33%(2/6) | |
| 29 | Albania | 50%(2/4) | |
| 30 | Switzerland | 33%(2/6) | |
| 31 | Azerbaijan | 20%(1/5) | |
| 32 | Kosovo | 14%(1/7) | |
| 33 | North Macedonia | 25%(1/4) | |
| 34 | Belarus | 20%(1/5) | |
| 35 | Hungary | 25%(1/4) | |
| 36 | Greece | 20%(1/5) | |
| 37 | Croatia | 25%(1/4) | |
| 38 | Turkiye | 20%(1/5) | |
| 39 | Estonia | 0%(0/6) | |
| 40 | Kazakhstan | 0%(0/4) | |
| 41 | Moldova | 0%(0/6) | |
| 42 | Latvia | 0%(0/4) | |
| 43 | Faroe Islands | 0%(0/5) | |
| 44 | Montenegro | 0%(0/5) | |
| 45 | Lithuania | 0%(0/3) | |
| 46 | Georgia | 0%(0/5) | |
| 47 | Cyprus | 0%(0/6) |
Ofertas exclusivas para nuevos clientes
Presentación de European Championship Qualification
European Championship Qualification reúne a 5 equipos en 13 partidos para seguir y apostar.
A continuación encontrarás la clasificación, las estadísticas, el calendario completo y nuestros pronósticos del día de European Championship Qualification.
En breve
- CompeticiónEuropean Championship Qualification (Internacional)
- Equipos5
- Partidos13 jugados, 0 por jugar
Estadísticas de la competición
Cómo apostar en European Championship Qualification
Apuestas populares
- Resultado del partido (1X2)
- Más/Menos goles (over/under)
- Ambos equipos marcan
- Goleador del partido
- Apuestas combinadas
Factores clave a considerar
- Forma actual de los equipos
- Enfrentamientos directos
- Lesiones y sanciones
- Importancia y contexto del partido
- Rendimiento local/visitante
Actualizado el 20/11/2026
European Championship Qualification: preguntas frecuentes
¿Dónde ver la clasificación y el calendario de European Championship Qualification?
La clasificación actualizada, el calendario completo y las cuotas están en esta página.
¿Cuáles son las mejores apuestas en European Championship Qualification?
Los mercados más populares son 1X2, total de goles (over/under) y goleador. Mira nuestros pronósticos del día arriba.