

BKK Radnicki (3 victoires sur 10) reçoit Konstantin (4 victoires sur 7), favori des bookmakers malgré son statut de visiteur. Aucune information sur d'éventuelles blessures n'est disponible dans les données fournies.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 2 8 | 5 3 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 40% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 10% | 57% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère mi-temps | 80% | 71% |
2ème mi-temps | 20% | 0% |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda | 7 | 7 | 0 | — | +72 | |
| 2 | Vojvodina | 7 | 6 | 1 | — | +67 | |
| 3 | KK Dynamic | 8 | 5 | 3 | — | +45 | |
| 4 | Kolubara LA 2003 | 8 | 5 | 3 | — | +14 | |
| 5 | Konstantin | 8 | 5 | 3 | — | +1 | |
| 6 | Mladost | 8 | 4 | 4 | — | +32 | |
| 7 | Borac Zemun | 8 | 4 | 4 | — | +21 | |
| 8 | Radnicki Kragujevac | 8 | 4 | 4 | — | -33 | |
| 9 | Hercegovac | 7 | 4 | 3 | — | +5 | |
| 10 | Cacak 94 | 7 | 4 | 3 | — | -5 | |
| 11 | Sloga | 8 | 3 | 5 | — | -24 | |
| 12 | Zlatibor | 7 | 3 | 4 | — | +41 | |
| 13 | Metalac | 7 | 3 | 4 | — | -9 | |
| 14 | Tamis | 7 | 3 | 4 | — | -35 | |
| 15 | BKK Radnicki | 8 | 0 | 8 | — | -109 | |
| 16 | OKK Beograd | 7 | 0 | 7 | — | -83 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|---|---|---|---|
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients