
Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | Hong Kong U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U23 | 100%(7/7) | |
| 2 | Japan U23 | 83%(5/6) | |
| 3 | Uzbekistan U23 | 50%(4/8) | |
| 4 | North Korea U23 | 80%(4/5) | |
| 5 | Iran U23 | 60%(3/5) | |
| 6 | Saudi Arabia U23 | 60%(3/5) | |
| 7 | China U23 | 60%(3/5) | |
| 8 | Hong Kong U23 | 25%(2/8) | |
| 9 | Kyrgyzstan U23 | 25%(1/4) | |
| 10 | Indonesia U23 | 25%(1/4) | |
| 11 | Vietnam U23 | 33%(1/3) | |
| 12 | Chinese Taipei U23 | 33%(1/3) | |
| 13 | India U23 | 25%(1/4) | |
| 14 | Myanmar U23 | 25%(1/4) | |
| 15 | Syria U23 | 0%(0/3) | |
| 16 | Afghanistan U23 | 0%(0/3) | |
| 17 | Mongolia U23 | 0%(0/3) | |
| 18 | Kuwait U23 | 0%(0/3) | |
| 19 | Bangladesh U23 | 0%(0/3) | |
| 20 | Thailand U23 | 0%(0/4) | |
| 21 | Bahrain U23 | 0%(0/4) | |
| 22 | Palestine U23 | 0%(0/3) | |
| 23 | Qatar U23 | 0%(0/3) |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients
| Indicateur | Hong Kong U23 | Uzbekistan U23 |
|---|---|---|
| Victoires (10 derniers) | 2 | 4 |
| Clean sheets | 3 | 3 |
| Matchs avec but encaissé | 7 | 7 |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 5 | 6 |
| Matchs à moins de 1,5 but marqué | 10 | 5 |
Le coup d'envoi est prévu le 22 septembre 2023 à 13:30.
Les meilleures cotes sont disponibles chez nos bookmakers partenaires (voir tableau ci-dessus).
Mis à jour le 20/11/2026