La Roumanie, favorite à domicile (cote 2.10), affiche 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites sur ses 10 derniers matchs. La Bosnie-Herzégovine, outsider (cote 3.20), n'a gagné qu'une fois sur ses 10 derniers matchs, avec 7 nuls. Les deux équipes marquent dans 70% de leurs matchs. La Roumanie marque plus de 2,5 buts dans 60% de ses matchs, contre seulement 20% pour la Bosnie. La défense roumaine a gardé sa cage inviolée 1 fois sur 10, la Bosnie 2 fois sur 10. Aucune information sur des blessures ou absences n'a été trouvée.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | Poland | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 83%(5/6) | |
| 2 | Sweden | 67%(4/6) | |
| 3 | Slovenia | 50%(3/6) | |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 50%(3/6) | |
| 5 | Austria | 50%(3/6) | |
| 6 | Hungary | 50%(3/6) | |
| 7 | Northern Ireland | 50%(3/6) | |
| 8 | Scotland | 33%(2/6) | |
| 9 | Ireland | 33%(2/6) | |
| 10 | Ukraine | 33%(2/6) | |
| 11 | Romania | 17%(1/6) | |
| 12 | Poland | 17%(1/6) | |
| 13 | Kosovo | 17%(1/6) | |
| 14 | Georgia | 0%(0/6) | |
| 15 | North Macedonia | 0%(0/6) | |
| 16 | Israel | 0%(0/6) |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|---|---|---|---|
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients
| Indicateur | Romania | Bosnia and Herzegovina |
|---|---|---|
| Victoires (10 derniers) | 2 | 4 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Matchs avec but encaissé | 10 | 8 |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 4 | 5 |
| Matchs à moins de 1,5 but marqué | 7 | 6 |
Le coup d'envoi est prévu le 28 septembre 2026 à 20:45.
Les meilleures cotes sont disponibles chez nos bookmakers partenaires (voir tableau ci-dessus).
Mis à jour le 21/11/2026