

Match de hockey sur glace en Coupe du Monde U20 entre le Japon et la Pologne. Le Japon affiche une forme offensive solide, tandis que la Pologne présente des défis défensifs.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 5 5 | 3 7 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 80% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 20% | 20% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère période | 0% | 0% |
2ème période | 40% | 60% |
3ème période | 10% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 80% |
1.5 | 70% | 80% |
2.5 | 60% | 50% |
3.5 | 50% | 40% |
4.5 | 40% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 0% | 20% |
1.5 | 30% | 20% |
2.5 | 40% | 50% |
3.5 | 50% | 60% |
4.5 | 60% | 90% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 90% |
3.5 | 90% | 60% |
4.5 | 90% | 60% |
5.5 | 80% | 50% |
6.5 | 70% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 10% |
3.5 | 10% | 40% |
4.5 | 10% | 40% |
5.5 | 20% | 50% |
6.5 | 30% | 60% |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary U20 | 5 | 3 | 1 | — | 0 | |
| 2 | Estonia U20 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Lithuania U20 | 5 | 3 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Poland U20 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | |
| 5 | Japan U20 | 5 | 1 | 3 | — | 0 | |
| 6 | Italy U20 | 5 | 1 | 4 | — | 0 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|---|---|---|---|
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients