Marketa Vondrousova, tête de série et ancienne vainqueur de Wimbledon, affronte Magdalena Frech au premier tour du Brisbane International. Vondrousova est clairement favorite avec une cote de 1.25, mais Frech a montré sa capacité à gagner des sets contre des favorites. Le match pourrait être plus serré que ne le suggèrent les cotes.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 6 4 | 5 5 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 30% | 40% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 20% | 28% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 50% | 30% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 70% | 50% |
coté entre 1,0 et 1,2 | 100% | 0% |
coté entre 1,21 et 1,5 | 75% | 75% |
coté entre 1,51 et 1,8 | 60% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 50% | 40% |
Contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 0% | 50% |
Contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 50% | 50% |
Contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 42% | 25% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 50% |
Contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 0% | 50% |
Contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 50% | 75% |
Contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 42% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 50% | 70% |
coté entre 1,00 et 1,20 | 0% | 0% |
coté entre 1,21 et 1,5 | 50% | 50% |
coté entre 1,51 et 1,80 | 60% | 80% |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients