

Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 10 | 2 8 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 0% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 0% | 10% |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deya Sport | 22 | 18 | 0 | 4 | +36 | 53 | |
| 2 | Levski Sofia | 22 | 17 | 0 | 5 | +30 | 50 | |
| 3 | Neftochimic Burgas | 22 | 16 | 0 | 6 | +27 | 48 | |
| 4 | Montana | 22 | 14 | 0 | 8 | +13 | 42 | |
| 5 | CSKA Sofia | 22 | 13 | 0 | 9 | +14 | 39 | |
| 6 | Beroe 2016 | 22 | 12 | 0 | 10 | +2 | 34 | |
| 7 | Pirin Razlog | 22 | 11 | 0 | 11 | +7 | 36 | |
| 8 | Cherno More | 22 | 11 | 0 | 11 | -1 | 32 | |
| 9 | Dobrudja 07 | 22 | 7 | 0 | 15 | -24 | 21 | |
| 10 | Hebar Pazardzhik | 22 | 6 | 0 | 16 | -24 | 20 | |
| 11 | Lokomotiv Avia | 22 | 6 | 0 | 16 | -25 | 18 | |
| 12 | Rakovski 1964 | 22 | 1 | 0 | 21 | -55 | 3 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients