
European Championship U17 Qualification : pronostics, calendrier, classement et statistiques
Tous les matchs de European Championship U17 Qualification avec les pronostics Tipstop, les cotes en direct, le classement et les statistiques par type de pari.
Statistiques avancées
Classement
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | England U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | Hungary U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Wales U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | Romania U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Bulgaria U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 3
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Belgium U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | Finland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Netherlands U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 4
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Slovakia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Greece U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 5
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Croatia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | Germany U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Ireland U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 6
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Georgia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
| 4 | Turkiye U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 7
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Spain U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | Norway U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Slovenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
EURO U17 Qualification Elite Round Grp. 8
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | Czechia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Belarus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
EURO U17 Qualification Grp. 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | Wales U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | |
EURO U17 Qualification Grp. 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | 9 | |
| 2 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 | |
EURO U17 Qualification Grp. 3
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | |
| 2 | Spain U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | Israel U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | |
EURO U17 Qualification Grp. 4
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | Albania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Scotland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Sweden U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
EURO U17 Qualification Grp. 5
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | Norway U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 | 4 | |
| 3 | Netherlands U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +8 | 4 | |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | 0 | |
EURO U17 Qualification Grp. 6
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | Bulgaria U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
EURO U17 Qualification Grp. 7
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | Greece U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
EURO U17 Qualification Grp. 8
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Belarus U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
EURO U17 Qualification Grp. 9
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | Poland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Ukraine U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Montenegro U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
EURO U17 Qualification Grp. 10
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | France U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | Armenia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 4 | Luxembourg U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | |
EURO U17 Qualification Grp. 11
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | North Macedonia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | Hungary U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
EURO U17 Qualification Grp. 12
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | Croatia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | Kosovo U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | |
| 4 | Latvia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
EURO U17 Qualification Grp. 13
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | Cyprus U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 3 | Faroe Islands U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
EURO U17 Qualification Grp. 14
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 2 | Georgia U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Austria U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | Germany U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | North Macedonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | Romania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | Iceland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 | Portugal U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 3
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Greece U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | Sweden U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 4 | Norway U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 4
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 2 | Czechia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | Austria U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 4 | Kazakhstan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 5
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Cyprus U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 6
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Turkiye U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | Northern Ireland U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
EURO U17 Qualification League A Grp. 7
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | Poland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Slovakia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | England U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 3
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Andorra U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | San Marino U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Wales U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 4
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Moldova U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 5
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Luxembourg U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 3 | Armenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 6
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | Ukraine U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | Albania U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
EURO U17 Qualification League B Grp. 7
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | Belarus U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Kosovo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Qualifié pour la phase suivante
Relégation
Classement par pari
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U17 | 100%(3/3) | |
| 2 | Denmark U17 | 100%(3/3) | |
| 3 | Slovakia U17 | 100%(3/3) | |
| 4 | Czechia U17 | 100%(3/3) | |
| 5 | Italy U17 | 100%(3/3) | |
| 6 | Finland U17 | 100%(3/3) | |
| 7 | Germany U17 | 100%(3/3) | |
| 8 | Turkiye U17 | 100%(3/3) | |
| 9 | England U17 | 100%(3/3) | |
| 10 | Spain U17 | 67%(2/3) | |
| 11 | Switzerland U17 | 67%(2/3) | |
| 12 | France U17 | 67%(2/3) | |
| 13 | Belarus U17 | 67%(2/3) | |
| 14 | Iceland U17 | 100%(2/2) | |
| 15 | Romania U17 | 100%(2/2) | |
| 16 | Serbia U17 | 67%(2/3) | |
| 17 | North Macedonia U17 | 67%(2/3) | |
| 18 | Portugal U17 | 67%(2/3) | |
| 19 | Israel U17 | 33%(1/3) | |
| 20 | Kazakhstan U17 | 50%(1/2) | |
| 21 | Croatia U17 | 33%(1/3) | |
| 22 | Ireland U17 | 33%(1/3) | |
| 23 | Slovenia U17 | 33%(1/3) | |
| 24 | Norway U17 | 33%(1/3) | |
| 25 | Greece U17 | 50%(1/2) | |
| 26 | Netherlands U17 | 33%(1/3) | |
| 27 | Bosnia and Herzegovina U17 | 50%(1/2) | |
| 28 | Northern Ireland U17 | 33%(1/3) | |
| 29 | Scotland U17 | 33%(1/3) | |
| 30 | Lithuania U17 | 33%(1/3) | |
| 31 | Albania U17 | 33%(1/3) | |
| 32 | Bulgaria U17 | 33%(1/3) | |
| 33 | Poland U17 | 33%(1/3) | |
| 34 | Ukraine U17 | 33%(1/3) | |
| 35 | Montenegro U17 | 33%(1/3) | |
| 36 | Hungary U17 | 33%(1/3) | |
| 37 | Kosovo U17 | 33%(1/3) | |
| 38 | Wales U17 | 33%(1/3) | |
| 39 | Latvia U17 | 0%(0/3) | |
| 40 | Estonia U17 | 0%(0/3) | |
| 41 | Austria U17 | 0%(0/2) | |
| 42 | Armenia U17 | 0%(0/3) | |
| 43 | Georgia U17 | 0%(0/2) | |
| 44 | Malta U17 | 0%(0/3) | |
| 45 | Gibraltar U17 | 0%(0/2) | |
| 46 | Moldova U17 | 0%(0/3) | |
| 47 | Luxembourg U17 | 0%(0/3) | |
| 48 | Cyprus U17 | 0%(0/2) | |
| 49 | Sweden U17 | 0%(0/3) | |
| 50 | Faroe Islands U17 | 0%(0/2) | |
| 51 | Azerbaijan U17 | 0%(0/3) | |
| 52 | San Marino U17 | 0%(0/3) | |
| 53 | Andorra U17 | 0%(0/3) | |
| 54 | Liechtenstein U17 | 0%(0/3) |
OFFRES DU JOUR
Offres exclusives pour nouveaux clients