
World Cup Qualification AFC : pronostics, calendrier, classement et statistiques
Tous les matchs de World Cup Qualification AFC avec les pronostics Tipstop, les cotes en direct, le classement et les statistiques par type de pari.
Statistiques avancées
Classement
2nd Round Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | |
| 2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | |
2nd Round Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | North Korea | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| 3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | |
2nd Round Grp. C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | |
2nd Round Grp. D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | |
2nd Round Grp. E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | |
2nd Round Grp. F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 | |
| 2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | |
2nd Round Grp. G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 | |
| 2 | Saudi Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | |
2nd Round Grp. H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | |
2nd Round Grp. I
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | |
3rd Round Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | |
| 2 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | |
| 4 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | |
| 5 | Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | |
| 6 | North Korea | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | |
3rd Round Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | |
| 2 | Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 | |
| 3 | Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 4 | Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 5 | Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 6 | Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | |
3rd Round Grp. C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 | |
| 2 | Australia | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 | |
| 3 | Saudi Arabia | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | |
| 5 | China | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 | |
| 6 | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
4th Round Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
4th Round Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Qualifié pour la phase suivante
Classement par pari
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 81%(13/16) | |
| 2 | Iraq | 60%(12/20) | |
| 3 | Iran | 69%(11/16) | |
| 4 | Australia | 69%(11/16) | |
| 5 | South Korea | 69%(11/16) | |
| 6 | Qatar | 56%(10/18) | |
| 7 | Uzbekistan | 63%(10/16) | |
| 8 | UAE | 50%(10/20) | |
| 9 | Indonesia | 40%(8/20) | |
| 10 | Saudi Arabia | 44%(8/18) | |
| 11 | Jordan | 50%(8/16) | |
| 12 | Oman | 39%(7/18) | |
| 13 | Kyrgyzstan | 31%(5/16) | |
| 14 | China | 31%(5/16) | |
| 15 | Palestine | 25%(4/16) | |
| 16 | Bahrain | 25%(4/16) | |
| 17 | Afghanistan | 38%(3/8) | |
| 18 | Malaysia | 50%(3/6) | |
| 19 | North Korea | 19%(3/16) | |
| 20 | Chinese Taipei | 25%(2/8) | |
| 21 | Vietnam | 33%(2/6) | |
| 22 | Yemen | 25%(2/8) | |
| 23 | Thailand | 33%(2/6) | |
| 24 | Syria | 33%(2/6) | |
| 25 | Tajikistan | 33%(2/6) | |
| 26 | Singapore | 25%(2/8) | |
| 27 | Kuwait | 13%(2/16) | |
| 28 | Bangladesh | 13%(1/8) | |
| 29 | Myanmar | 13%(1/8) | |
| 30 | Bhutan | 50%(1/2) | |
| 31 | Hong Kong | 13%(1/8) | |
| 32 | Lebanon | 17%(1/6) | |
| 33 | Pakistan | 13%(1/8) | |
| 34 | Nepal | 13%(1/8) | |
| 35 | India | 17%(1/6) | |
| 36 | Philippines | 0%(0/6) | |
| 37 | Sri Lanka | 0%(0/2) | |
| 38 | Maldives | 0%(0/2) | |
| 39 | Mongolia | 0%(0/2) | |
| 40 | Turkmenistan | 0%(0/6) | |
| 41 | Macao | 0%(0/2) | |
| 42 | Brunei | 0%(0/2) | |
| 43 | Cambodia | 0%(0/2) | |
| 44 | Laos | 0%(0/2) | |
| 45 | Guam | 0%(0/2) | |
| 46 | Timor-Leste | 0%(0/2) |
OFFRES DU JOUR
Offres exclusives pour nouveaux clients