
World Championships : pronostics, calendrier, classement et statistiques
Tous les matchs de World Championships avec les pronostics Tipstop, les cotes en direct, le classement et les statistiques.
Classement
Main Round Grp. 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Main Round Grp. 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Main Round Grp. 3
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Main Round Grp. 4
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Placement Matches Grp. 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Placement Matches Grp. 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preliminary Round Grp. H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Playoffs du titre
Qualifié pour la phase suivante
OFFRES DU JOUR
Offres exclusives pour nouveaux clients
World Championships en un coup d'œil
Chile est en tête du classement de World Championships. Elle devance Croatia de 0 point. Turkiye ferme la marche avec 0 point.
Prochaine affiche de World Championships, le mercredi 13 janvier : Serbie – Uruguay; Italie – Arabie Saoudite; Allemagne – Tunisie; Egypte – Cap-Vert.
World Championships : questions fréquentes
Qui est en tête du classement (World Championships) ?
Chile est en tête du classement de World Championships.
Quel est le prochain match (World Championships) ?
Serbie – Uruguay, le mercredi 13 janvier à 16:30.