I nostri algoritmi non hanno rilevato alcuna previsione o value bet per questa partita.
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Kashi | 22 | 12 | 6 | 4 | +11 | 42 | |
| 2 | Churchill Brothers | 22 | 11 | 7 | 4 | +20 | 40 | |
| 3 | Real Kashmir FC | 22 | 10 | 7 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | Gokulam FC | 22 | 11 | 4 | 7 | +16 | 37 | |
| 5 | Rajasthan United FC | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | |
| 6 | Dempo SC | 22 | 8 | 5 | 9 | +2 | 29 | |
| 7 | Namdhari FC | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | |
| 8 | Shillong Lajong | 22 | 7 | 7 | 8 | +1 | 28 | |
| 9 | Sreenidi Deccan FC | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 28 | |
| 10 | Aizawl FC | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 11 | SC Bengaluru | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 12 | Delhi FC | 22 | 3 | 5 | 14 | -23 | 14 | |
| Bookmaker | 1 | Pareggio | 2 |
|---|---|---|---|
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti
| Indicatore | Churchill Brothers | Rajasthan United FC |
|---|---|---|
| Vittorie (ultime 10) | 4 | 2 |
| Clean sheet | 0 | 1 |
| Gare con gol subito | 10 | 9 |
| Gare con meno di 2,5 gol | 3 | 4 |
| Gare con meno di 1,5 gol segnati | 4 | 5 |
Il calcio d'inizio è previsto il 1 marzo 2025 alle 12:00.
Le quote migliori sono disponibili presso i nostri bookmaker partner (vedi tabella sopra).
Aggiornato il 21/11/2026