
L'Adamstown Rosebud FC affronta il Cooks Hill United FC nel Northern New South Wales. Il Cooks Hill United è leggermente favorito secondo le quote (2.30 contro 2.42). L'Adamstown ha mostrato una buona forma in casa con l'80% di partite in cui entrambe le squadre segnano, mentre il Cooks Hill ha un bilancio più contrastato in trasferta. Entrambe le squadre hanno statistiche offensive solide, ma difese permeabili.
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadmeadow Magic | 22 | 15 | 4 | 3 | +36 | 49 | |
| 2 | Maitland | 22 | 13 | 3 | 6 | +8 | 42 | |
| 3 | Weston Bears | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 | |
| 4 | Edgeworth Eagles | 22 | 11 | 6 | 5 | +10 | 39 | |
| 5 | Belmont Swansea | 22 | 10 | 5 | 7 | +1 | 35 | |
| 6 | Cooks Hill United FC | 22 | 9 | 6 | 7 | +8 | 33 | |
| 7 | Valentine Phoenix | 22 | 7 | 5 | 10 | -17 | 26 | |
| 8 | Lambton Jaffas FC | 22 | 7 | 4 | 11 | +5 | 25 | |
| 9 | Adamstown Rosebud FC | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 | |
| 10 | Newcastle Olympic | 22 | 5 | 6 | 11 | -1 | 21 | |
| 11 | Kahibah FC | 22 | 6 | 2 | 14 | -17 | 20 | |
| 12 | Charlestown Azzurri | 22 | 4 | 2 | 16 | -37 | 14 | |
| # | Squadra | Successo | |
|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt FC | 69%(22/32) | |
| 2 | Sydney United 58 | 69%(22/32) | |
| 3 | Marconi Stallions | 61%(19/31) | |
| 4 | Lions FC | 79%(19/24) | |
| 5 | University Azzurri FC | 75%(18/24) | |
| 6 | Oakleigh Cannons | 61%(17/28) | |
| 7 | Tigers FC | 74%(17/23) | |
| 8 | Avondale FC | 59%(17/29) | |
| 9 | Canberra Croatia | 77%(17/22) | |
| 10 | Adelaide City | 64%(16/25) | |
| 11 | South Hobart | 83%(15/18) | |
| 12 | Monaro Panthers | 71%(15/21) | |
| 13 | Maitland | 58%(15/26) | |
| 14 | West Torrens Birkalla | 60%(15/25) | |
| 15 | Preston Lions | 56%(15/27) | |
| 16 | Broadmeadow Magic | 63%(15/24) | |
| 17 | Bayswater City | 63%(15/24) | |
| 18 | Hume City FC | 56%(15/27) | |
| 19 | Tuggeranong United | 67%(14/21) | |
| 20 | Kingborough Lions | 78%(14/18) | |
| 21 | Peninsula Power | 56%(14/25) | |
| 22 | Darwin Olympic | 56%(14/25) | |
| 23 | Sutherland Sharks | 45%(14/31) | |
| 24 | North Eastern Metro Stars | 56%(14/25) | |
| 25 | South Melbourne | 50%(14/28) | |
| 26 | Mindil Aces | 61%(14/23) | |
| 27 | Devonport City | 78%(14/18) | |
| 28 | Spirit FC | 41%(13/32) | |
| 29 | Weston Bears | 52%(13/25) | |
| 30 | Rockdale Ilinden | 43%(13/30) | |
| 31 | Wollongong Wolves | 40%(12/30) | |
| 32 | Perth RedStar FC | 52%(12/23) | |
| 33 | SD Raiders FC | 40%(12/30) | |
| 34 | Moreton City Excelsior | 50%(12/24) | |
| 35 | Manly United | 38%(12/32) | |
| 36 | Edgeworth Eagles | 50%(12/24) | |
| 37 | Olympic Kingsway | 50%(12/24) | |
| 38 | Queanbeyan City | 55%(12/22) | |
| 39 | Port Darwin | 48%(11/23) | |
| 40 | Playford City Patriots | 44%(11/25) | |
| 41 | Canberra Juventus | 52%(11/21) | |
| 42 | Gold Coast Knights | 48%(11/23) | |
| 43 | Western Sydney Wanderers FC Youth | 37%(11/30) | |
| 44 | Perth | 44%(11/25) | |
| 45 | Heidelberg United | 37%(10/27) | |
| 46 | Sydney FC Youth | 33%(10/30) | |
| 47 | Belmont Swansea | 43%(10/23) | |
| 48 | Dandenong City | 38%(10/26) | |
| 49 | St George City | 33%(10/30) | |
| 50 | Launceston City | 56%(10/18) | |
| 51 | FK Beograd | 43%(10/23) | |
| 52 | Eastern Suburbs | 41%(9/22) | |
| 53 | Cooks Hill United FC | 41%(9/22) | |
| 54 | Darwin Hearts FC | 39%(9/23) | |
| 55 | Wolves FC | 41%(9/22) | |
| 56 | Fremantle City FC | 41%(9/22) | |
| 57 | Stirling Macedonia FC | 41%(9/22) | |
| 58 | St Albans Saints | 35%(9/26) | |
| 59 | Caroline Springs George Cross | 35%(9/26) | |
| 60 | UNSW FC | 30%(9/30) | |
| 61 | Brisbane City | 41%(9/22) | |
| 62 | Olympic FC | 36%(8/22) | |
| 63 | St George FC | 27%(8/30) | |
| 64 | Melbourne City FC Youth | 31%(8/26) | |
| 65 | Campbelltown City | 36%(8/22) | |
| 66 | Croydon Kings | 35%(8/23) | |
| 67 | Clarence Zebras | 44%(8/18) | |
| 68 | Blacktown City FC | 27%(8/30) | |
| 69 | Sturt Lions | 36%(8/22) | |
| 70 | Riverside Olympic | 39%(7/18) | |
| 71 | Sorrento | 32%(7/22) | |
| 72 | Adelaide United Youth | 32%(7/22) | |
| 73 | Magic United TFA | 32%(7/22) | |
| 74 | Canberra Olympic | 35%(7/20) | |
| 75 | Valentine Phoenix | 32%(7/22) | |
| 76 | South East United | 39%(7/18) | |
| 77 | Lambton Jaffas FC | 32%(7/22) | |
| 78 | West Adelaide | 27%(6/22) | |
| 79 | Rochedale Rovers | 27%(6/22) | |
| 80 | Adamstown Rosebud FC | 27%(6/22) | |
| 81 | Dianella White Eagles | 27%(6/22) | |
| 82 | Palmerston Rovers FC | 26%(6/23) | |
| 83 | Gold Coast United FC | 27%(6/22) | |
| 84 | Western Knights | 27%(6/22) | |
| 85 | O'Connor Knights | 30%(6/20) | |
| 86 | Bentleigh Greens | 23%(6/26) | |
| 87 | Kahibah FC | 27%(6/22) | |
| 88 | Sydney Olympic | 20%(6/30) | |
| 89 | Hellenic | 27%(6/22) | |
| 90 | Altona Magic | 23%(6/26) | |
| 91 | Casuarina | 23%(5/22) | |
| 92 | Adelaide Comets | 23%(5/22) | |
| 93 | Perth Glory Youth | 23%(5/22) | |
| 94 | Newcastle Olympic | 23%(5/22) | |
| 95 | Armadale | 23%(5/22) | |
| 96 | Glenorchy Knights | 28%(5/18) | |
| 97 | Brisbane Roar FC Youth | 23%(5/22) | |
| 98 | Green Gully Cavaliers | 15%(4/26) | |
| 99 | Charlestown Azzurri | 18%(4/22) | |
| 100 | Dandenong Thunder SC | 15%(4/26) | |
| 101 | Balcatta | 18%(4/22) | |
| 102 | Brindabella Blues FC | 15%(3/20) | |
| 103 | Garuda FC | 9%(2/23) | |
| 104 | Canberra White Eagles FC | 10%(2/20) | |
| 105 | Belconnen United | 10%(2/20) | |
| 106 | Launceston United | 6%(1/18) | |
| 107 | Ulverstone | 6%(1/18) | |
| 108 | Para Hills Knights | 0%(0/22) |
| Bookmaker | 1 | Pareggio | 2 |
|---|---|---|---|
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti
| Indicatore | Adamstown Rosebud FC | Cooks Hill United FC |
|---|---|---|
| Vittorie (ultime 10) | 4 | 5 |
| Clean sheet | 1 | 4 |
| Gare con gol subito | 9 | 6 |
| Gare con meno di 2,5 gol | 2 | 4 |
| Gare con meno di 1,5 gol segnati | 3 | 4 |
Il calcio d'inizio è previsto il 8 agosto 2026 alle 08:30.
Le quote migliori sono disponibili presso i nostri bookmaker partner (vedi tabella sopra).
Aggiornato il 21/11/2026