Il Botswana, favorito in casa (quota 2.58), ha una forma fragile: 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite. L'Uganda è privo di Rogers Mato, attaccante (2 gol), infortunato. Entrambe le squadre segnano nel 50% delle partite del Botswana e nel 70% di quelle dell'Uganda, il che orienta verso una partita aperta.
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| # | Squadra | Successo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 100%(4/4) | |
| 2 | Morocco | 100%(4/4) | |
| 3 | Senegal | 75%(3/4) | |
| 4 | Ethiopia | 50%(3/6) | |
| 5 | DR Congo | 75%(3/4) | |
| 6 | South Africa | 75%(3/4) | |
| 7 | Guinea | 75%(3/4) | |
| 8 | Guinea-Bissau | 75%(3/4) | |
| 9 | Ivory Coast | 75%(3/4) | |
| 10 | Cameroon | 75%(3/4) | |
| 11 | Angola | 75%(3/4) | |
| 12 | Burkina Faso | 75%(3/4) | |
| 13 | Benin | 75%(3/4) | |
| 14 | Gabon | 50%(2/4) | |
| 15 | Mozambique | 50%(2/4) | |
| 16 | Zimbabwe | 50%(2/4) | |
| 17 | Algeria | 50%(2/4) | |
| 18 | Togo | 50%(2/4) | |
| 19 | Burundi | 33%(2/6) | |
| 20 | Nigeria | 50%(2/4) | |
| 21 | Lesotho | 33%(2/6) | |
| 22 | Gambia | 50%(2/4) | |
| 23 | Ghana | 50%(2/4) | |
| 24 | Comoros | 50%(2/4) | |
| 25 | Eritrea | 33%(2/6) | |
| 26 | Egypt | 50%(2/4) | |
| 27 | Rwanda | 50%(2/4) | |
| 28 | Niger | 25%(1/4) | |
| 29 | Mauritania | 25%(1/4) | |
| 30 | Sudan | 25%(1/4) | |
| 31 | Equatorial Guinea | 25%(1/4) | |
| 32 | Zambia | 25%(1/4) | |
| 33 | Uganda | 25%(1/4) | |
| 34 | Libya | 25%(1/4) | |
| 35 | South Sudan | 17%(1/6) | |
| 36 | Djibouti | 50%(1/2) | |
| 37 | Namibia | 25%(1/4) | |
| 38 | Cape Verde | 25%(1/4) | |
| 39 | Malawi | 25%(1/4) | |
| 40 | Liberia | 25%(1/4) | |
| 41 | Central African Republic | 0%(0/4) | |
| 42 | Sao Tome and Principe | 0%(0/2) | |
| 43 | Sierra Leone | 0%(0/4) | |
| 44 | Somalia | 0%(0/6) | |
| 45 | Mauritius | 0%(0/2) | |
| 46 | Tunisia | 0%(0/4) | |
| 47 | Chad | 0%(0/2) | |
| 48 | Seychelles | 0%(0/2) | |
| 49 | Kenya | 0%(0/4) | |
| 50 | Botswana | 0%(0/4) | |
| 51 | Madagascar | 0%(0/4) | |
| 52 | Tanzania | 0%(0/4) | |
| 53 | Eswatini | 0%(0/2) | |
| 54 | Congo | 0%(0/4) |
| Bookmaker | 1 | Pareggio | 2 |
|---|---|---|---|
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti
| Indicatore | Botswana | Uganda |
|---|---|---|
| Vittorie (ultime 10) | 1 | 2 |
| Clean sheet | 1 | 2 |
| Gare con gol subito | 9 | 8 |
| Gare con meno di 2,5 gol | 5 | 7 |
| Gare con meno di 1,5 gol segnati | 8 | 9 |
Il calcio d'inizio è previsto il 17 novembre 2026 alle 20:00.
Le quote migliori sono disponibili presso i nostri bookmaker partner (vedi tabella sopra).
Aggiornato il 20/11/2026