
Europe Cup: pronostici, calendario, classifica e statistiche 2025
Tutte le partite di Europe Cup con i pronostici Tipstop, quote live, classifica e statistiche.
Calendario
Nessuna partita in programma nel calendario per questa competizione. Torna più tardi per i prossimi incontri.
Classifica
Grp. A
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators Trier | 7 | 7 | 0 | — | +195 | |
| 2 | Trepca | 7 | 4 | 3 | — | -16 | |
| 3 | ASP Promitheas | 7 | 4 | 3 | — | +36 | |
| 4 | KK Split | 7 | 4 | 3 | — | +1 | |
| 5 | BK Opava | 7 | 2 | 5 | — | +20 | |
| 6 | BC Batumi 2010 | 7 | 0 | 7 | — | -236 | |
Grp. B
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Girona | 7 | 5 | 2 | — | +90 | |
| 2 | Oostende | 7 | 5 | 2 | — | +11 | |
| 3 | Stelmet Zielona Gora | 7 | 5 | 2 | — | +10 | |
| 4 | Szolnoki Olaj | 7 | 3 | 4 | — | -34 | |
| 5 | Levicki Patrioti | 7 | 2 | 5 | — | -35 | |
| 6 | Dinamo Bucharest | 7 | 1 | 6 | — | -42 | |
Grp. C
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 7 | 7 | 0 | — | +203 | |
| 2 | Kolossos Rhodes | 7 | 5 | 2 | — | +71 | |
| 3 | Sporting CP | 7 | 3 | 4 | — | -28 | |
| 4 | SCM Craiova | 7 | 3 | 4 | — | -44 | |
| 5 | Gence BC | 6 | 1 | 5 | — | -86 | |
| 6 | Rilski Sportist | 6 | 1 | 5 | — | -116 | |
Grp. D
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 7 | 6 | 1 | — | +124 | |
| 2 | King Wilki Morskie Szczecin | 7 | 5 | 2 | — | +50 | |
| 3 | Keravnos Strovolos | 7 | 5 | 2 | — | +42 | |
| 4 | BC Vienna | 7 | 2 | 5 | — | -47 | |
| 5 | Nitra Blue Wings | 7 | 2 | 5 | — | -73 | |
| 6 | BC Parnu | 7 | 1 | 6 | — | -96 | |
Grp. E
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa | 7 | 6 | 1 | — | +53 | |
| 2 | Iraklis | 7 | 5 | 2 | — | +77 | |
| 3 | Wuerzburg | 7 | 4 | 3 | — | +44 | |
| 4 | AEK Larnaca | 7 | 3 | 4 | — | -13 | |
| 5 | Tartu Ulikool | 7 | 3 | 4 | — | -54 | |
| 6 | MZT Skopje Aerodrom | 7 | 0 | 7 | — | -107 | |
Grp. F
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalon/Saone | 7 | 5 | 2 | — | +103 | |
| 2 | Korfez Basket | 7 | 5 | 2 | — | +50 | |
| 3 | BC Kalev | 7 | 4 | 3 | — | -18 | |
| 4 | Valmiera Glass Via | 7 | 3 | 4 | — | -16 | |
| 5 | Manchester Basketball | 6 | 2 | 4 | — | -60 | |
| 6 | Bashkimi | 6 | 1 | 5 | — | -59 | |
Grp. G
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 7 | 5 | 2 | — | +55 | |
| 2 | Bakken Bears | 7 | 5 | 2 | — | 0 | |
| 3 | Lions de Geneve | 7 | 4 | 3 | — | +17 | |
| 4 | Denizli Basket | 7 | 3 | 4 | — | -4 | |
| 5 | Prievidza | 7 | 3 | 4 | — | +6 | |
| 6 | Landau Lions | 7 | 1 | 6 | — | -74 | |
Grp. H
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykonos | 7 | 5 | 2 | — | +41 | |
| 2 | CSM Oradea | 7 | 5 | 2 | — | +41 | |
| 3 | VEF Riga | 7 | 5 | 2 | — | +103 | |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 7 | 3 | 4 | — | -6 | |
| 5 | Fribourg Olympic | 7 | 2 | 5 | — | -81 | |
| 6 | Neftchi | 7 | 1 | 6 | — | -98 | |
Grp. I
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 6 | 4 | 2 | — | +64 | |
| 2 | Neftchi | 6 | 3 | 3 | — | -10 | |
| 3 | BC Kalev | 6 | 3 | 3 | — | -44 | |
| 4 | Landau Lions | 6 | 2 | 4 | — | -10 | |
Grp. J
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 3 | 3 | — | +45 | |
| 2 | Dijon | 6 | 3 | 3 | — | +1 | |
| 3 | Cibona | 6 | 3 | 3 | — | -18 | |
| 4 | Bashkimi | 6 | 3 | 3 | — | -28 | |
Grp. K
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia CB | 6 | 6 | 0 | — | +92 | |
| 2 | Falco KC Szombathely | 6 | 3 | 3 | — | -23 | |
| 3 | Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | — | +5 | |
| 4 | Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | — | -74 | |
Grp. L
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna Royal | 6 | 5 | 1 | — | +14 | |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 4 | 2 | — | +68 | |
| 3 | CSM Oradea | 6 | 3 | 3 | — | -14 | |
| 4 | Virtus Zagreb | 6 | 0 | 6 | — | -68 | |
Grp. M
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | — | +135 | |
| 2 | PAOK | 6 | 4 | 2 | — | +70 | |
| 3 | Sporting CP | 6 | 1 | 5 | — | -68 | |
| 4 | Prievidza | 6 | 1 | 5 | — | -137 | |
Grp. N
| # | Squadra | G | V | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri | 6 | 5 | 1 | — | +28 | |
| 2 | Petkim Spor | 6 | 4 | 2 | — | +53 | |
| 3 | Basket Zaragoza | 6 | 2 | 4 | — | -28 | |
| 4 | Dinamo Sassari | 6 | 1 | 5 | — | -53 | |
Offerte esclusive per nuovi clienti
Europe Cup in sintesi
Bosna Royal guida la classifica di Europe Cup con 11 punti in 6 partite. Ha 1 punto di vantaggio su Pallacanestro Reggiana. Virtus Zagreb è ultima con 6 punti.
Ultimi risultati di Europe Cup: Bilbao Basket 89-74 PAOK; PAOK 79-73 Bilbao Basket; UCAM Murcia CB 89-85 PAOK; Bilbao Basket 95-88 Falco KC Szombathely; PAOK 79-73 UCAM Murcia CB.
Presentazione di Europe Cup
Qui sotto trovi la classifica, le statistiche, il calendario completo e i nostri pronostici del giorno su Europe Cup.
In breve
- CompetizioneEurope Cup (Internazionale)
- Partite12 giocate, 0 da giocare
Statistiche della competizione
Come scommettere su Europe Cup
Scommesse popolari
- Vincente della partita
- Totale punti (over/under)
- Handicap (spread)
- Scommesse giocatori
- Multiple
Fattori chiave da considerare
- Forma recente delle squadre
- Precedenti diretti
- Infortuni e riposo (load management)
- Calendario e back-to-back
- Rendimento casa/trasferta
Aggiornato il 21/11/2026
Europe Cup: domande frequenti
Chi guida la classifica (Europe Cup)?
Bosna Royal guida la classifica di Europe Cup con 11 punti in 6 partite.
Quali sono gli ultimi risultati di Europe Cup?
Ultimi risultati di Europe Cup: Bilbao Basket 89-74 PAOK; PAOK 79-73 Bilbao Basket; UCAM Murcia CB 89-85 PAOK; Bilbao Basket 95-88 Falco KC Szombathely; PAOK 79-73 UCAM Murcia CB.
Dove vedere la classifica e il calendario di Europe Cup?
La classifica aggiornata, il calendario completo e le quote sono disponibili in questa pagina.
Quali sono le migliori scommesse su Europe Cup?
I mercati più popolari sono il vincente, il totale punti e l'handicap. Guarda i nostri pronostici del giorno qui sopra.