
EURO U21: pronostici, calendario, classifica e statistiche 2025
Tutte le partite di EURO U21 con i pronostici Tipstop, quote live, classifica e statistiche per tipo di scommessa.
- 4 squadre
- 6 partite giocate
- 0 da giocare
Calendario
mercoledì 21 giugno 2023
giovedì 22 giugno 2023
sabato 24 giugno 2023
domenica 25 giugno 2023
martedì 27 giugno 2023
Classifica
Grp. A
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Italy U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Grp. B
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | England U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Czechia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
Grp. C
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | |
| 2 | France U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | Georgia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Poland U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Grp. D
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Netherlands U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Ukraine U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Finland U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
Qualification Grp. 1
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | +22 | 25 | |
| 2 | Iceland U21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +7 | 21 | |
| 3 | Ireland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 4 | Sweden U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | +19 | 18 | |
| 5 | Armenia U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | -29 | 3 | |
| 6 | Luxembourg U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 | |
Qualification Grp. 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +22 | 27 | |
| 2 | Switzerland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +18 | 27 | |
| 3 | Georgia U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | +3 | 15 | |
| 4 | Slovakia U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | +1 | 12 | |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 | |
| 6 | Liechtenstein U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | -32 | 3 | |
Qualification Grp. 3
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | +25 | 28 | |
| 2 | Austria U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 3 | Albania U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 14 | |
| 4 | Turkiye U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 5 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 6 | Andorra U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | |
Qualification Grp. 4
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | |
| 2 | Croatia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +30 | 20 | |
| 3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 4 | Greece U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |
| 5 | Lithuania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | |
Qualification Grp. 5
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +18 | 23 | |
| 2 | Poland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 | |
| 3 | Bulgaria U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 4 | Serbia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | |
| 5 | Estonia U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | -31 | 5 | |
| 6 | Latvia U21 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | |
Qualification Grp. 6
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 | |
| 2 | North Macedonia U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | |
| 3 | Israel U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 4 | Kazakhstan U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 5 | Faroe Islands U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | -14 | 9 | |
| 6 | Montenegro U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -2 | 7 | |
Qualification Grp. 7
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +41 | 27 | |
| 2 | Portugal U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | |
| 3 | Norway U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 4 | Belarus U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | |
| 5 | Cyprus U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | |
| 6 | Gibraltar U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
Qualification Grp. 8
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | +12 | 26 | |
| 2 | Romania U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | |
| 3 | Ukraine U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 | 16 | |
| 4 | Finland U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 5 | Northern Ireland U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 6 | Malta U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -26 | 1 | |
Qualification Grp. 9
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | |
| 2 | Belgium U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |
| 4 | Wales U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 9 | |
| 5 | Moldova U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 7 | |
Qualification Grp. A
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 | |
| 2 | Finland U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 | |
| 3 | Romania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |
| 4 | Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 | |
| 5 | Cyprus U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 | |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 | |
Qualification Grp. B
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 | |
| 2 | Czechia U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 | |
| 4 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 | |
Qualification Grp. C
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 | |
| 2 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 3 | Switzerland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 4 | Faroe Islands U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 | |
| 5 | Luxembourg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | |
Qualification Grp. D
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 2 | Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |
| 3 | Slovakia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | |
| 4 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 5 | Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | |
| 6 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 | |
Qualification Grp. E
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | |
| 2 | Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | |
| 3 | Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | |
| 4 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |
| 6 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 | |
Qualification Grp. F
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | |
| 2 | Greece U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | |
| 3 | Northern Ireland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | Georgia U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 | |
Qualification Grp. G
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 | |
| 2 | Netherlands U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | Israel U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | Bosnia and Herzegovina U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 | |
| 5 | Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
Qualification Grp. H
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | |
| 2 | Turkiye U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | |
| 3 | Ukraine U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
| 4 | Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 5 | Lithuania U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | |
Qualification Grp. I
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 2 | Denmark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |
| 3 | Austria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 4 | Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 | |
| 5 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
Qualificazione al turno successivo
Classifica per scommessa
| # | Squadra | Successo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 67%(4/6) | |
| 2 | France U21 | 60%(3/5) | |
| 3 | England U21 | 50%(3/6) | |
| 4 | Portugal U21 | 50%(2/4) | |
| 5 | Italy U21 | 50%(2/4) | |
| 6 | Spain U21 | 50%(2/4) | |
| 7 | Netherlands U21 | 40%(2/5) | |
| 8 | Denmark U21 | 50%(2/4) | |
| 9 | Georgia U21 | 33%(1/3) | |
| 10 | Czechia U21 | 33%(1/3) | |
| 11 | Slovakia U21 | 33%(1/3) | |
| 12 | Ukraine U21 | 33%(1/3) | |
| 13 | Poland U21 | 0%(0/3) | |
| 14 | Slovenia U21 | 0%(0/3) | |
| 15 | Romania U21 | 0%(0/3) | |
| 16 | Finland U21 | 0%(0/3) |
OFFERTE DI OGGI
Offerte esclusive per nuovi clienti
Presentazione di EURO U21
EURO U21 riunisce 4 squadre in 6 partite da seguire e su cui scommettere.
Qui sotto trovi la classifica, le statistiche, il calendario completo e i nostri pronostici del giorno su EURO U21.
In breve
- CompetizioneEURO U21 (Internazionale)
- Squadre4
- Partite6 giocate, 0 da giocare
Statistiche della competizione
50%
% partite +2,5 gol
67%
% entrambe segnano
6
Partite giocate
0
Prossime partite
Come scommettere su EURO U21
Scommesse popolari
- Risultato finale (1X2)
- Over/Under gol
- Entrambe le squadre segnano
- Marcatore della partita
- Multiple
Fattori chiave da considerare
- Forma attuale delle squadre
- Precedenti diretti
- Infortuni e squalifiche
- Posta in palio e contesto della gara
- Rendimento casa/trasferta
Aggiornato il 20/11/2026
EURO U21: domande frequenti
Dove vedere la classifica e il calendario di EURO U21?
La classifica aggiornata, il calendario completo e le quote sono disponibili in questa pagina.
Quali sono le migliori scommesse su EURO U21?
I mercati più popolari sono 1X2, Over/Under gol e marcatore. Guarda i nostri pronostici del giorno qui sopra.