Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany Creek | 22 | 19 | 3 | 0 | +84 | 60 | |
| 2 | Bayside United | 22 | 14 | 2 | 6 | +23 | 44 | |
| 3 | The Lakes | 22 | 13 | 3 | 6 | +15 | 42 | |
| 4 | St George Willawong FC | 22 | 12 | 2 | 8 | +17 | 38 | |
| 5 | Mount Gravatt | 22 | 10 | 3 | 9 | -3 | 33 | |
| 6 | Acacia Ridge FC | 22 | 10 | 3 | 9 | -5 | 33 | |
| 7 | Toowong | 22 | 9 | 5 | 8 | +1 | 32 | |
| 8 | University of Queensland | 22 | 7 | 3 | 12 | -19 | 24 | |
| 9 | Centenary Stormers | 22 | 6 | 5 | 11 | -19 | 23 | |
| 10 | The Gap | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | |
| 11 | Western Spirit | 22 | 4 | 4 | 14 | -34 | 16 | |
| 12 | Brisbane Knights | 22 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 | |
| # | Equipe | Acerto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane City | 100%(22/22) | |
| 2 | Albany Creek | 83%(20/24) | |
| 3 | FK Beograd | 60%(15/25) | |
| 4 | Bayside United | 63%(15/24) | |
| 5 | West Torrens Birkalla | 58%(15/26) | |
| 6 | SWQ Thunder | 64%(14/22) | |
| 7 | Rochedale Rovers | 67%(14/21) | |
| 8 | The Lakes | 57%(13/23) | |
| 9 | Playford City Patriots | 54%(13/24) | |
| 10 | Modbury Jets | 52%(13/25) | |
| 11 | St George Willawong FC | 52%(12/23) | |
| 12 | St George City | 55%(12/22) | |
| 13 | Western Sydney Wanderers FC Youth | 45%(10/22) | |
| 14 | Mount Gravatt | 45%(10/22) | |
| 15 | Acacia Ridge FC | 45%(10/22) | |
| 16 | Ipswich FC | 48%(10/21) | |
| 17 | Northern Tigers | 45%(10/22) | |
| 18 | Para Hills Knights | 39%(9/23) | |
| 19 | Central Coast Mariners Youth | 41%(9/22) | |
| 20 | Brunswick City | 41%(9/22) | |
| 21 | Ipswich Knights | 45%(9/20) | |
| 22 | Mitchelton | 45%(9/20) | |
| 23 | Toowong | 41%(9/22) | |
| 24 | Fulham United FC | 36%(8/22) | |
| 25 | Adelaide Atletico | 35%(8/23) | |
| 26 | Pascoe Vale SC | 36%(8/22) | |
| 27 | Hakoah Sydney City East | 36%(8/22) | |
| 28 | Spirit FC | 36%(8/22) | |
| 29 | St George FC | 32%(7/22) | |
| 30 | Goulburn Valley Suns | 32%(7/22) | |
| 31 | West Adelaide | 32%(7/22) | |
| 32 | University of Queensland | 32%(7/22) | |
| 33 | Adelaide Hills | 32%(7/22) | |
| 34 | Kingston City | 32%(7/22) | |
| 35 | Southside Eagles | 30%(6/20) | |
| 36 | Northcote City | 27%(6/22) | |
| 37 | Centenary Stormers | 27%(6/22) | |
| 38 | Eastern United FC | 27%(6/22) | |
| 39 | Langwarrin SC | 27%(6/22) | |
| 40 | Adelaide Cobras | 27%(6/22) | |
| 41 | Sunshine Coast | 30%(6/20) | |
| 42 | Bulleen Lions | 23%(5/22) | |
| 43 | Bonnyrigg White Eagles | 23%(5/22) | |
| 44 | Brunswick Juventus FC | 23%(5/22) | |
| 45 | Souths United | 25%(5/20) | |
| 46 | SD Raiders FC | 23%(5/22) | |
| 47 | North Geelong Warriors | 18%(4/22) | |
| 48 | Moreland City FC | 18%(4/22) | |
| 49 | Brisbane Knights | 18%(4/22) | |
| 50 | Western Spirit | 18%(4/22) | |
| 51 | Western Strikers | 18%(4/22) | |
| 52 | Hills United FC | 18%(4/22) | |
| 53 | The Gap | 18%(4/22) | |
| 54 | Holland Park Hawks | 15%(3/20) | |
| 55 | Blacktown Spartans | 14%(3/22) | |
| 56 | Wolves FC | 15%(3/20) | |
| 57 | Werribee City | 9%(2/22) | |
| 58 | Manningham United Blues | 9%(2/22) | |
| 59 | Mounties Wanderers | 5%(1/22) |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes
| Indicador | Mount Gravatt | University of Queensland |
|---|---|---|
| Vitórias (últimos 10) | 4 | 2 |
| Jogos sem sofrer gol | 1 | 2 |
| Jogos sofrendo gol | 9 | 8 |
| Jogos com menos de 2,5 gols | 0 | 4 |
| Jogos marcando menos de 1,5 | 4 | 8 |
A bola rola em 27 de julho de 2021 às 12:30.
As melhores odds estão nas casas de apostas parceiras (veja a tabela acima).
Atualizado em 22/11/2026