Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
| # | Equipe | Acerto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | 100%(6/6) | |
| 2 | Cerezo Osaka | 80%(4/5) | |
| 3 | Nagoya Grampus | 60%(3/5) | |
| 4 | Kashima Antlers | 75%(3/4) | |
| 5 | Jubilo Iwata | 50%(2/4) | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 67%(2/3) | |
| 7 | Oita Trinita | 33%(2/6) | |
| 8 | SC Sagamihara | 67%(2/3) | |
| 9 | Fukui United FC | 67%(2/3) | |
| 10 | Kyoto Sanga FC | 67%(2/3) | |
| 11 | Grulla Morioka | 67%(2/3) | |
| 12 | V-Varen Nagasaki | 67%(2/3) | |
| 13 | Vissel Kobe | 67%(2/3) | |
| 14 | Verspah Oita | 50%(2/4) | |
| 15 | Vanraure Hachinohe | 67%(2/3) | |
| 16 | Sagan Tosu | 67%(2/3) | |
| 17 | Kawasaki Frontale | 40%(2/5) | |
| 18 | Gamba Osaka | 50%(2/4) | |
| 19 | FC Imabari | 50%(1/2) | |
| 20 | Mitsubishi Mizushima FC | 50%(1/2) | |
| 21 | Kochi United SC | 50%(1/2) | |
| 22 | Kagoshima United | 50%(1/2) | |
| 23 | Roasso Kumamoto | 50%(1/2) | |
| 24 | Gainare Tottori | 50%(1/2) | |
| 25 | Thespa Gunma | 33%(1/3) | |
| 26 | Tochigi City FC | 33%(1/3) | |
| 27 | Tokushima Vortis | 50%(1/2) | |
| 28 | Atletico Suzuka | 50%(1/2) | |
| 29 | Kashiwa Reysol | 50%(1/2) | |
| 30 | Matsumoto Yamaga | 50%(1/2) | |
| 31 | Kataller Toyama | 50%(1/2) | |
| 32 | Hokkaido Consadole Sapporo | 50%(1/2) | |
| 33 | YSCC | 50%(1/2) | |
| 34 | Fukuyama City FC | 50%(1/2) | |
| 35 | Avispa Fukuoka | 50%(1/2) | |
| 36 | Honda FC | 33%(1/3) | |
| 37 | FC Osaka | 50%(1/2) | |
| 38 | Fagiano Okayama FC | 33%(1/3) | |
| 39 | JEF United Chiba | 50%(1/2) | |
| 40 | Tochigi SC | 50%(1/2) | |
| 41 | Ococias Kyoto | 33%(1/3) | |
| 42 | Kwansei Gakuin University | 50%(1/2) | |
| 43 | Juntendo University | 33%(1/3) | |
| 44 | Albirex Niigata | 50%(1/2) | |
| 45 | Honda Lock | 50%(1/2) | |
| 46 | Okinawa | 0%(0/2) | |
| 47 | Tonan Maebashi | 0%(0/1) | |
| 48 | FC Baleine Shimonoseki | 0%(0/1) | |
| 49 | Fukuoka University | 0%(0/1) | |
| 50 | Nirasaki Astros | 0%(0/1) | |
| 51 | Montedio Yamagata | 0%(0/1) | |
| 52 | Vegalta Sendai | 0%(0/1) | |
| 53 | Ehime FC | 0%(0/1) | |
| 54 | MD Nagasaki | 0%(0/1) | |
| 55 | Nippon Bunri University | 0%(0/1) | |
| 56 | Komazawa University | 0%(0/1) | |
| 57 | Kamatamare Sanuki | 0%(0/1) | |
| 58 | Yokohama F.Marinos | 0%(0/1) | |
| 59 | Ventforet Kofu | 0%(0/1) | |
| 60 | FC Tokushima | 0%(0/1) | |
| 61 | Aventura Kawaguchi | 0%(0/1) | |
| 62 | FC Tokyo | 0%(0/1) | |
| 63 | Mito Hollyhock | 0%(0/1) | |
| 64 | Yamanashi Gakuin University | 0%(0/1) | |
| 65 | Hokkaido Tokachi | 0%(0/2) | |
| 66 | FC Kariya | 0%(0/1) | |
| 67 | Giravanz Kitakyushu | 0%(0/1) | |
| 68 | Iwaki FC | 0%(0/1) | |
| 69 | Blaublitz Akita | 0%(0/1) | |
| 70 | Shonan Bellmare | 0%(0/3) | |
| 71 | Sony Sendai | 0%(0/2) | |
| 72 | Oyama | 0%(0/1) | |
| 73 | Hokuriku University | 0%(0/1) | |
| 74 | Ryutsu Keizai University | 0%(0/1) | |
| 75 | FC Ryukyu | 0%(0/1) | |
| 76 | Asuka | 0%(0/1) | |
| 77 | Kagura Shimane | 0%(0/1) | |
| 78 | Machida Zelvia | 0%(0/1) | |
| 79 | FC Gifu | 0%(0/1) | |
| 80 | Renofa Yamaguchi | 0%(0/1) | |
| 81 | Saruta Kogyo | 0%(0/1) | |
| 82 | Tokyo Verdy | 0%(0/1) | |
| 83 | RB Omiya Ardija | 0%(0/1) | |
| 84 | Yokohama FC | 0%(0/1) | |
| 85 | Arterivo Wakayama | 0%(0/1) | |
| 86 | Kawasoe | 0%(0/1) | |
| 87 | Biwako Seikei College | 0%(0/1) | |
| 88 | Zweigen Kanazawa | 0%(0/1) | |
| 89 | Niigata University | 0%(0/1) | |
| 90 | Sanfrecce Hiroshima | 0%(0/1) | |
| 91 | Nagano Parceiro | 0%(0/2) |
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes