Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | Ecuador U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
| 3 | Slovakia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | Fiji U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | |
| # | Equipe | Acerto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay U20 | 86%(6/7) | |
| 2 | Italy U20 | 71%(5/7) | |
| 3 | USA U20 | 80%(4/5) | |
| 4 | Israel U20 | 43%(3/7) | |
| 5 | Colombia U20 | 60%(3/5) | |
| 6 | Argentina U20 | 75%(3/4) | |
| 7 | Brazil U20 | 60%(3/5) | |
| 8 | Nigeria U20 | 60%(3/5) | |
| 9 | Gambia U20 | 50%(2/4) | |
| 10 | Ecuador U20 | 50%(2/4) | |
| 11 | South Korea U20 | 29%(2/7) | |
| 12 | England U20 | 50%(2/4) | |
| 13 | Slovakia U20 | 25%(1/4) | |
| 14 | France U20 | 33%(1/3) | |
| 15 | Uzbekistan U20 | 25%(1/4) | |
| 16 | Tunisia U20 | 25%(1/4) | |
| 17 | New Zealand U20 | 25%(1/4) | |
| 18 | Japan U20 | 33%(1/3) | |
| 19 | Fiji U20 | 0%(0/3) | |
| 20 | Honduras U20 | 0%(0/3) | |
| 21 | Iraq U20 | 0%(0/3) | |
| 22 | Guatemala U20 | 0%(0/3) | |
| 23 | Dominican Republic U20 | 0%(0/3) | |
| 24 | Senegal U20 | 0%(0/3) |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes
| Indicador | Ecuador U20 | Fiji U20 |
|---|---|---|
| Vitórias (últimos 10) | 3 | 0 |
| Jogos sem sofrer gol | 1 | 0 |
| Jogos sofrendo gol | 9 | 3 |
| Jogos com menos de 2,5 gols | 4 | 0 |
| Jogos marcando menos de 1,5 | 6 | 3 |
A bola rola em 26 de maio de 2023 às 20:00.
As melhores odds estão nas casas de apostas parceiras (veja a tabela acima).
Atualizado em 20/11/2026