
Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 2 8 | 4 6 |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Vitória como favorito | 0% | 60% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Vitória como outsider | 22% | 22% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1º período | 10% | 10% |
2º período | 20% | 30% |
3º período | 0% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 100% |
1.5 | 70% | 90% |
2.5 | 30% | 60% |
3.5 | 20% | 50% |
4.5 | 0% | 20% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 0% | 0% |
1.5 | 30% | 10% |
2.5 | 70% | 40% |
3.5 | 80% | 50% |
4.5 | 100% | 80% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 80% | 100% |
4.5 | 70% | 90% |
5.5 | 70% | 80% |
6.5 | 70% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 20% | 0% |
4.5 | 30% | 10% |
5.5 | 30% | 20% |
6.5 | 30% | 50% |
| # | Equipe | J | V | D | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 5 | 4 | 0 | — | 0 | |
| 2 | Ukraine U20 | 5 | 4 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Italy U20 | 5 | 2 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Poland U20 | 5 | 1 | 3 | — | 0 | |
| 5 | Estonia U20 | 5 | 1 | 3 | — | 0 | |
| 6 | South Korea U20 | 5 | 1 | 4 | — | 0 | |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes