Claire Liu, clara favorita (odds 1.29), enfrenta Tara Wurth (odds 3.44) na primeira rodada das eliminatórias do Australian Open. Liu apresenta forma mais sólida (60% de vitórias nos últimos 10 jogos) e melhor experiência em Grand Slams. Wurth, azarão, demonstrou capacidade de vencer um set contra favoritas, mas a consistência de Liu deve fazer a diferença.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 4 6 | 6 4 |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 20% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 16% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 20% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 70% | 70% |
classificado entre 1,0 e 1,2 | 100% | 100% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 80% | 60% |
classificado entre 1,51 e 1,8 | 33% | 66% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 20% | 50% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 100% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 14% | 42% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 70% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 100% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 42% | 71% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 40% | 40% |
classificado entre 1,00 e 1,20 | 0% | 0% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 20% | 60% |
classificado entre 1,51 e 1,80 | 100% | 33% |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes