Arjun Kadhe enfrenta Taisei Ichikawa no torneio de Kobe. Os dados estatísticos mostram perfis muito semelhantes, com uma ligeira vantagem para Ichikawa na superfície rápida. Nenhuma informação sobre possíveis lesões foi encontrada.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 2 8 | 2 8 |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 75% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 0% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 0% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 66% | 100% |
classificado entre 1,0 e 1,2 | 100% | 0% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 0% | 100% |
classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 10% | 10% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 0% | 16% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 33% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 30% | 30% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 20% | 33% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 66% | 33% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 33% | 50% |
classificado entre 1,00 e 1,20 | 0% | 0% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 0% | 0% |
classificado entre 1,51 e 1,80 | 100% | 100% |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes