Eishockeyspiel zwischen Deutschland U20 und den USA U20 im Rahmen der U20-Weltmeisterschaft Gruppe A. Die USA sind mit einer Quote von 1,00 klare Favoriten, während Deutschland mit 25,25 Außenseiter ist. Die jüngsten Statistiken zeigen eine deutliche amerikanische Überlegenheit.
Vorhersagen von unseren Algorithmen und empfohlen von dem Markt
Sieg | Niederlage | 2 8 | 7 3 |
Sieg Niederlage | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Sieg durch Favoriten | 75% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Sieg durch Außenseiter | 0% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1. Zeitabschnitt | 0% | 10% |
2. Zeitabschnitt | 10% | 40% |
3. Zeitabschnitt | 10% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 80% | 100% |
1.5 | 50% | 100% |
2.5 | 50% | 90% |
3.5 | 30% | 60% |
4.5 | 10% | 30% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 20% | 0% |
1.5 | 50% | 0% |
2.5 | 50% | 10% |
3.5 | 70% | 40% |
4.5 | 90% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 90% | 90% |
4.5 | 70% | 90% |
5.5 | 60% | 70% |
6.5 | 60% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 10% | 10% |
4.5 | 30% | 10% |
5.5 | 40% | 30% |
6.5 | 40% | 30% |
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U20 | 4 | 4 | 0 | — | 0 | |
| 2 | USA U20 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Switzerland U20 | 4 | 2 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Slovakia U20 | 4 | 1 | 3 | — | 0 | |
| 5 | Germany U20 | 4 | 0 | 4 | — | 0 | |
| Buchmacher | 1 | Unentschieden | 2 |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — |
Verwalte deine Wetten und Benachrichtigungen
Exklusive Angebote für Neukunden