Partido de hockey sobre hielo entre Alemania Sub-20 y Estados Unidos Sub-20 en el Campeonato Mundial Sub-20 Grupo A. Estados Unidos es claramente favorito con una cuota de 1.00, mientras que Alemania es forastero a 25.25. Las estadísticas recientes muestran una clara superioridad estadounidense.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
Victoria | Derrota | 2 8 | 7 3 |
Victoria Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser favorito | 75% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser outsider | 0% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1er periodo | 0% | 10% |
2do período | 10% | 40% |
3er período | 10% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 80% | 100% |
1.5 | 50% | 100% |
2.5 | 50% | 90% |
3.5 | 30% | 60% |
4.5 | 10% | 30% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 20% | 0% |
1.5 | 50% | 0% |
2.5 | 50% | 10% |
3.5 | 70% | 40% |
4.5 | 90% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 90% | 90% |
4.5 | 70% | 90% |
5.5 | 60% | 70% |
6.5 | 60% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 10% | 10% |
4.5 | 30% | 10% |
5.5 | 40% | 30% |
6.5 | 40% | 30% |
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U20 | 4 | 4 | 0 | — | 0 | |
| 2 | USA U20 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Switzerland U20 | 4 | 2 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Slovakia U20 | 4 | 1 | 3 | — | 0 | |
| 5 | Germany U20 | 4 | 0 | 4 | — | 0 | |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — |
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes