Ena Shibahara se enfrenta a Luciana Moyano en los play-offs de la Billie Jean King Cup. Shibahara, especialista en dobles, llega en una racha de derrotas en individuales pero tiene experiencia en el circuito. Moyano, joven argentina, carece de referencias en el más alto nivel. Un partido incierto donde la experiencia podría marcar la diferencia.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
Victoria | Derrota | 10 | 1 |
Victoria Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% partido en 3 sets | 33% | 0% |
% partido en 4 sets o más | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% partido en 3 sets | 0% | 0% |
% partido en 4 sets o más | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% partido en 3 sets | 33% | 0% |
% partido en 4 sets o más | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
clasificado entre 1,0 y 1,2 | 50% | 0% |
clasificado entre 1,21 y 1,5 | 66% | 0% |
clasificado entre 1,51 y 1,8 | 66% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 0% |
Contra un oponente calificado entre 1,0 y 1,2 | 20% | 0% |
Contra un oponente valorado entre 1,21 y 1,5 | 0% | 0% |
Contra un oponente calificado entre 1,51 y 1,8 | 33% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 50% | 0% |
Contra un oponente calificado entre 1,0 y 1,2 | 20% | 0% |
Contra un oponente valorado entre 1,21 y 1,5 | 0% | 0% |
Contra un oponente calificado entre 1,51 y 1,8 | 100% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
clasificado entre 1,00 y 1,20 | 50% | 0% |
clasificado entre 1,21 y 1,5 | 100% | 0% |
clasificado entre 1,51 y 1,80 | 33% | 0% |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuotas disponibles | ||||
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes