Ena Shibahara affronte Luciana Moyano dans les play-offs de la Billie Jean King Cup. Shibahara, spécialiste de double, reste sur une série de défaites en simple mais possède l'expérience du circuit. Moyano, jeune joueuse argentine, manque de références au plus haut niveau. Un match indécis où l'expérience pourrait faire la différence.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 10 | 1 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 33% | 0% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 0% | 0% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 33% | 0% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
coté entre 1,0 et 1,2 | 50% | 0% |
coté entre 1,21 et 1,5 | 66% | 0% |
coté entre 1,51 et 1,8 | 66% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 20% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 0% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 33% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 50% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 20% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 0% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 100% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
coté entre 1,00 et 1,20 | 50% | 0% |
coté entre 1,21 et 1,5 | 100% | 0% |
coté entre 1,51 et 1,80 | 33% | 0% |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients